Отдых в Архызе в 2026 году по системе «Всё включено» - это что-то совершенно новое, чего не предлагали отели ранее. В настоящее время полноценно предлагает пакет услуг «Всё включено» в Архызе только один объект - «Alean Club Sophia».
| Категория номера | 31.08.25 - 13.09.25 | 14.09.25 - 27.09.25 | 28.09.25 - 07.11.25 | 08.11.25 - 27.11.25 | 28.11.25 - 04.12.25 | 05.12.25 - 14.12.25 | 15.12.25 - 24.12.25 | 25.12.25 - 29.12.25 | 30.12.25 - 30.12.25 | 31.12.25 - 01.01.26 | 02.01.26 - 08.01.26 | 09.01.26 - 10.01.26 | 11.01.26 - 23.01.26 | 24.01.26 - 01.02.26 | 02.02.26 - 12.02.26 | 13.02.26 - 27.02.26 | 28.02.26 - 08.03.26 | 09.03.26 - 19.03.26 | 20.03.26 - 28.03.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Промо 2-местный 1-комнатный | 13900 | 12700 | 13100 | 13000 | 12600 | 15500 | 16900 | 23600 | 38500 | 64400 | 54000 | 48600 | 20300 | 21400 | 24000 | 26400 | 24900 | 19800 | 16300 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 17700 | 17300 | 17400 | 14500 | 16500 | 17200 | 19100 | 26500 | 41000 | 66500 | 55800 | 54000 | 22500 | 25000 | 26700 | 28400 | 29300 | 22000 | 18100 | |
| Стандарт Плюс 2-местный 1-комнатный | 21200 | 18000 | 19600 | 14700 | 17400 | 18000 | 20900 | 28400 | 46600 | 74000 | 62100 | 60700 | 26300 | 25500 | 27500 | 32000 | 31300 | 24800 | 20400 | |
| Джуниор Сьют 2-местный 1-комнатный | 22800 | 20800 | 21600 | 16800 | 18100 | 18600 | 23700 | 32200 | 52700 | 83700 | 70200 | 70200 | 28500 | 30100 | 32500 | 35900 | 37100 | 28100 | 22900 | |
| Сьют 2-местный 2-комнатный | 24800 | 22200 | 23500 | 17900 | 22400 | 21300 | 27800 | 35200 | 56700 | 90100 | 75600 | 75600 | 31100 | 33900 | 33500 | 39200 | 38300 | 30300 | 25200 | |
| Фемили Сьют 4-местный 3-комнатный | 27600 | 28200 | 30300 | 25200 | 30600 | 33900 | 37100 | 49300 | 90000 | 150200 | 132000 | 108000 | 53200 | 53200 | 54100 | 63900 | 62500 | 51900 | 38800 | |

Пакет «Все включено»: